



| Au Maître Brasseur | Abord à Plouffe | Weizen | Blanche | 5,0% |
| AMB Bitter | Bitter | Ambré | 3,8% | |
| Barikade | Scotch Ale | Brune | 7,0% | |
| La Garce | Blonde au seigle | Ambré | 6,0% | |
| Mild Ale | Mild | Rousse | 5,0% | |
| Mild Cask | Mild | Rousse | 5,0% | |
| Lysé doré | Pale ale | Ambré | 5,0% | |
| Blanche de Laval | Blanche | Blanche | ||
| Boucanier | Rousse fumé | Rousse | 5,0% | |
| Manouère | Stout | Noire | 5,0% | |
| Lysée Noire | Stout | Noire | ||
| Porter Belge | Porter | Noire | ||
| Malt Broue Ambré | Rousse | Rousse | ||
| Lysée Doré | Ambré | Ambré | ||
| Pom der Hut | Brown Ale | Brune | 5,0% | |
| Routes des Indes | IPA | Ambré | 6,0% | |
| Porter frontenac | Porter | Noire | ||
| Barley Wine | Barleywine | Ambré | ||
| Scottish | Scotch Ale | Brune | ||
| St-Adresse | Blonde | Blonde | 5,0% | |
| St-Source Belge | Rousse | Rousse | ||
| St-Source rousse | Rousse | Rousse | 5,0% | |
| Alchimiste | Bock de Joliette | Bock | Ambré | 6,1% |
| Claire | Blonde | Blonde | 5,0% | |
| Crystal | Crystal Weizen | Blonde | 5,0% | |
| Brown Ale | Brown Ale | Brune | ||
| Écossaise | Scotch Ale | Rousse | 5,0% | |
| Indian Dark Ale | Dark Ale | Brune | 7,5% | |
| IPA | IPA | Ambré | 5,5% | |
| Eisbock | Eisbock | Brune | 9,4% | |
| Stout | Stout | Noire | 5,0% | |
| Weizen Bock | Weizen | Blanche | 5,0% | |
| La Barberie | Bitter | Bitter | Ambré | 4,5% |
| Bitter Cask | Bitter | Ambré | 5,0% | |
| Blanche aux mures | Blanche | Ambré | 5,0% | |
| Hyper Bitter Cask | Bitter | Ambré | ||
| Pale Ale Anglaise | Pale ale | Ambré | 5,0% | |
| Blanche aux mures | Blanche | Blanche | ||
| Blanche Miel et Agrumes | Blanche | Blonde | 5,0% | |
| Blonde Lime Gingembre | Blonde | Blonde | 4,5% | |
| Blonde Biologique | Blonde | Blonde | ||
| Cuivré au thé | Cuivré | Ambré | 5,0% | |
| Extra Stock Ale | Stock Ale | Ambré | 5,5% | |
| IPA Cream Ale | IPA | Ambré | ||
| IPA | IPA | Ambré | 5,0% | |
| Lime Framboise | Pale Ale | Rosé | 4,5% | |
| Rousse forte aux fruits | Rousse aux fruits | Bourgogne | 7,5% | |
| Stout Café | Stout | Noire | 4,0% | |
| Stout Cerise | Stout | Noire | 5,0% | |
| Stout Double Chocolat | Stout | Noire | 5,0% | |
| Stout Irlandaise | Stout | Noire | 5,0% | |
| Stout Imperial | Stout | Noire | 7,5% | |
| Bieropholie | Calumet | Porter Fumé | Brune | 6,4% |
| Calumet Grand Chef | Porter Fumé | Brune | ||
| Alt | Alt | Brune | ||
| Cascade | Blonde Amère | Ambré | 6,0% | |
| Brasseur et Frères | 1er Anniversaire | Blege forte | Brune | 7,2% |
| Greluchonne | Blanche | Blanche | 5,0% | |
| Public House | Blonde | Blonde | 5,5% | |
| Mort de rire | Scotch Ale | Brune | ||
| Récidive | Stout | Noire | 4,8% | |
| Hoppy | IPA | Ambré | 6,6% | |
| trouille | Blonde épicés | Blonde | 7,6% | |
| Récompense | Bitter | Ambré | 4,7% | |
| Charlevoix | Double IPA Amarillo | IPA | Rousse | 8,0% |
| Columbus Double IPA | IPA | Ambré | ||
| Brune | Brune | Brune | 8.1% | |
| Premium Lager Rousse | Lager rousse | Rousse | ||
| Reve du printemps | Ambré belge | Ambré | 5,0% | |
| Double IPA Chinouk | IPA | Ambré | 9,0% | |
| Tomahawk Tripel IPA | IPA | Rousse | 11,0% | |
| Vache folle Milk Stout | Stout | Noire | 5,0% | |
| Le Chaudron International | Bitter | Bitter | Ambré | 4,5% |
| Chanvre Blonde | Blonde | Blonde | 5,5% | |
| Chanvre Noire | Porter | Noire | 4,5% | |
| Blanche de Bromont | Blanche | Blanche | ||
| Chanvre Rouge | Rousse | Rousse | 5,0% | |
| Special Bitter | Bitter | Ambré | 5,0% | |
| Cobra | IPA | Ambré | 5,0% | |
| Logique | Blonde Biologique | Blonde | 5,0% | |
| Malté | Rousse | Cuivré | 5,5% | |
| Québec Ale | Blonde | Blonde | 5,0% | |
| Hopfenstark | Blanche de l'ermitage | Blanche | Blanche | 5,0% |
| Ostalgia Blonde | Ale | Blonde | 5,0% | |
| Loulou porter à l'érable | Porter | Noire | ||
| Ostalgia rousse | Alt | Rousse | 5,0% | |
| Framboise | Blanche | Rose | ||
| Baltique Porter de l'ancrier | Baltic Porter | Noire | ||
| Loulou Porter 1920 | Porter | Noire | 5,0% | |
| Saison 16 | Saison | Ambré | ||
| Saison 7 | Saison | Ambré | ||
| Saison 55 | Saison | Ambré | 7,5% | |
| Post-Coloniale | IPA | Ambré | 6,5% | |
| Le Grimoire | Grimousse | Rousse Forte | Rousse | 7,0% |
| Hawaîenne | ||||
| Ivrest Framboise | Blanche | Blanche | ||
| Malt-aimée | IPA | Rousse | 5,0% | |
| Noire-Sœur | Stout | Noire | 5,0% | |
| Vie de Château | Brune au rhum | Brune | 8,0% | |
| Adorée Au Miel | Ambré | Ambré | ||
| Goliath | Ambré au Cognac | Ambré | ||
| l'armure | Blanche aus mures | Blanche | 6,0% | |
| Vital aux bleuets | Blonde aux fruits | Blonde | 5,0% | |
| Vital aux framboises | Blonde aux fruits | Blonde | 5,0% | |
| Vitale | Blonde | Blonde | 5,0% | |
| Le Lièvre | Brune au Miel | Brune | Brune | 6,5% |
| Carotte | Blonde au fruit | ambré | 5,0% | |
| Ginger | Blonde | Blonde | 5,0% | |
| Imperial IPA | IPA | Ambré | 11,0% | |
| IPA | IPA | Ambré | 8,5% | |
| St-Arnold | Blanche des Anges | Blanche | Blanche | 4,0% |
| Évêque | Strong Ale | Brune | 8,5% | |
| Or Noire | Stout | Noire | 6,0% | |
| Marie Framboise | Blanche aux framboise | Blanche | ||
| Mouchacha | Blonde | Blonde | 4,5% | |
| Petit Train du nord | Blonde | Blonde | 5,0% | |
| Vlimeuse | Ambré | Ambré | 5,0% | |
| Le Saint-Bock | Benediction | Schwarbier | Noire | 6,0% |
| Brown Ale OMEGA-3 | Brown Ale | Brune | 6,0% | |
| La Confession | Rousse de Blé | Rousse | 5,8% | |
| Galère | Rousse | Rouse | 5,0% | |
| Ange noire | Oatmeal stout | Noire | 4,8% | |
| Malédiction | Sweet stout | noire | 5,0% | |
| Tentation | Pale Ale | Ambré | 6,0% | |
| La penitente | Blanche Belge | Blanche | 5,5% | |
| Apôtre | Blege forte | Brune | ||
| Oracle | Triple belge | Brune | ||
| Conspiration | Ambré épicés | Ambré | ||
| Chalumeau | Rousse au sirop | Rousse | ||
| Suplice | Blanche | Blanche | ||
| RIP | Russian Imperial Porter | Noire | ||
| l'arogante | Brune au miel | Brune | ||
| T'amère | IPA | Ambré | ||
| Vierge | Gruit Ale | Ambré | ||
| Calice | IPA | Ambré | ||
| Traitre | ESB | Ambré | ||
| Envieuse | Bitter | Ambré | ||
| Mauvaise Influence | Pale ale | Ambré | ||
| Oktoberfest | Oktoberfest | Ambré | ||
| Guérison | porter | Noire | ||
| Genèse | Old Ale | Brune | 7.5% | |
| 13ième Commandemant | Barleywine | Ambré | 10.5% | |
| Offense | Rousse | Rousse | ||
| 666 | Dark IPA | Brune | ||
| Gummy Beer | Sweet Ale | Aqua | ||
| Paradisiaque | Blanche au Fruits | Blanche | ||
| Redemption | Scotch Ale | Brune | ||
| La paradis | Blanche | Blanche | ||
| Louange | Pilsner | Blonde | ||
| La reverence | Cuivré au miel | Cuivré | 5,5% | |
| La Secret des Dieux | Ale Amère | Blonde | 5,0% | |
| L'ostie | Blonde | Blonde | 5,0% | |
| Blonde de mes rêves | Blonde | Blonde | 5,0% | |
| L'Offense | Rousse | Rousse | 5,0% | |
| Schoune | Premier Baisé | Blonde épicés | blonde | 7,0% |
| Cinquième saison | saison | Ambré | 6,5% | |
| Blanche de Québec | Blanche | Blanche | 5,0% | |
| Bruxelle la nuit | Stout | stout | 5,0% | |
| Place du marché | Blonde | Blonde | 5,0% | |
| La Tour à Bière | Bizz | Ale au miel | Ambré | 5,0% |
| Dubuc | 5,0% | |||
| MCV | Scotch Ale | Rousse | 7,0% | |
| Pont Rouge | 4,9% | |||
| Les Trois Mousquetaires | Adam aux framboise | Blanche | Rose | 5,0% |
| Alt Secrète | Alt | Ambré | 7,2% | |
| APA | APA | Ambré | ||
| Aramis | Lager | Rousse | 5,0% | |
| Cardinal Richelieu | Strong Ale | Blonde | 8,0% | |
| Baltique Porter | Porter | Noire | ||
| Dartagnan | Lager | Blonde | 5,0% | |
| Eve aux pommes | Blanche | Blanche | 5,0% | |
| Folle du Roi | Rousse au chanvre | Rousse | 5,0% | |
| Funky Weizen | Weizen | Blanche | 5,0% | |
| Imperial Weizen | Weizen | Orangé | 8,0% | |
| Milady | Crystal Weizen | Blonde | 5,0% | |
| Oktoberfest | Oktoberfest | Ambré | 8,0% | |
| St-Bock Scotch Ale | Scotch Ale | Brune | 7,0% | |
| St-Père | Brune | Brune | 8,0% | |
| Baltique porter | Porter | noire | 9,0% | |
| Porthos | Brune | Brune | 7,5% | |
| Weizen Bock | Bock | Brune | 11,0% | |
| Unibroue | École Buissonnière | Blonde | Blonde | 4,0% |
| Maudite | Double | Ambré | 8,0% | |
| Raftman | Ambré | Ambre | 5,0% | |
| 400ième | Belge | Ambré | ||
| Guiness | Dry Stout | Noire | ||
| Ephemère | Blanche au pommes | Blanche | 5,5% | |
| Trois pistole | Brune | Brune | 9,0% | |
| RJ | Cheval Blanc | Blanche | Blanche | |
| Coup de grisou | Rousse épicés | Rousse | ||
| Labatt | Leffe blonde | Belge | Blonde | |
| Molson | Murphy's | Irish stout | noire | |
| à la fut | st-Rod | American pale ale | ambre | 5,0% |
| mekinoise | witbier | blanche | 4,7% | |
| Stout aux Framboise | Stout | Noire | ||
| Survivante | Gruit Ale | Brune | ||
| La british | british | brune | 4,5% | |
| Ma première blonde | Blonde | Blonde | 5,0% | |
| Trou du diable | Roggen'Roll | Roggenbier | Ambré | 6,0% |
| Claymore Cerise | Scotch Ale | Brune | 9,0% | |
| Sang d'encre | Stout | Noire | 5,5% | |
| Morsure | IPA | Ambré | 6,6% | |
| Pénurie 2.0 | IPA | Ambré | ||
| Biscornue | Brune | Brune | ||
| Avant-Dernière | English Pale Ale | Ambré | ||
| Blanche de Shawi | Blanche | Blanche | ||
| Weizgripp | Rauchbier | Blanche | ||
| Brasseur de Montréal | Chi | Blanche | Blanche | |
| Chi agrumes | Blanche aux fruits | Blanche | ||
| London Ruby | Rousse | Rousse | ||
| Belge de Dieux | Ambré belge | Ambré | ||
| Griffin Town | Blonde | blonde | ||
| Rebelle | Rousse | rousse | ||
| Black Watch | Scotch Ale | brune | ||
| Broadway | Tchucké | Blonde forte | blonde | |
| D'Ham | D'Ham Blonde | Blonde | Blonde | |
| La Médiévale | Brune | Brune | ||
| Scotch Ale | Brune | Brune |
Dernière Mise à jour: 2008-09-29