



| Brasserie: | Bière | Style | Couleur | % Alcool |
| Au Maître Brasseur | Abord à Plouffe | Weizen | Blanche | 5.0% |
| AMB Bitter | Bitter | Ambré | 3.8% | |
| Barikade | Scotch Ale | Brune | 7.0% | |
| La Garce | Blonde au seigle | Ambré | 6.0% | |
| Mild Ale | Mild | Rousse | 4.0% | |
| Mild Cask | Mild | Rousse | 4.0% | |
| Lysé doré | Pale ale | Ambré | 5.0% | |
| Boucanier | Rousse fumé | Rousse | 5.0% | |
| Manouère | Stout | Noire | 5.5% | |
| Blanche de Laval | Blanche | Blanche | 5.0% | |
| Pom der Hut | Brown Ale | Brune | 5.0% | |
| Routes des Indes | IPA | Ambré | 6.0% | |
| Porter frontenac | Porter | Noire | 5.0% | |
| Scottish | Scotch Ale | Brune | 5.0% | |
| St-Adresse | Blonde | Blonde | 5.0% | |
| St-Source rousse | Rousse | Rousse | 5.0% | |
| Alchimiste | Bock de Joliette | Bock | Ambré | 6.1% |
| Claire | Blonde | Blonde | 5.0% | |
| Crystal | Crystal Weizen | Blonde | 5.0% | |
| Bock d'hivers | Bock | Rousse | 6.1% | |
| Écossaise | Scotch Ale | Rousse | 5.0% | |
| Indian Dark Ale | Dark Ale | Brune | 7.5% | |
| IPA | IPA | Ambré | 5.5% | |
| Stout | Stout | Noire | 5.0% | |
| Eisbock | Eisbock | Brune | 9.5% | |
| Weizen Bock | Weizen | Blanche | 5.0% | |
| La Barberie | Bitter | Bitter | Ambré | 5.0% |
| Bitter Cask | Bitter | Ambré | 5.0% | |
| Blanche aux mures | Blanche | Ambré | 5.0% | |
| Hyper Cask | IPA | Ambré | 6.0% | |
| Pale Ale Anglaise | Pale ale | Ambré | 5.0% | |
| Blonde Bio | Blonde | Blonde | 4.5% | |
| Blanche Miel et Agrumes | Blanche | Blonde | 4.5% | |
| Blonde Lime Gingembre | Blonde | Blonde | 5.0% | |
| Cuivré au thé | Cuivré | Ambré | 5.0% | |
| Extra Stock Ale | Stock Ale | Ambré | 5.5% | |
| IPA | IPA | Ambré | 5.0% | |
| Lime Framboise | Pale Ale | Rosé | 4.5% | |
| Rousse forte aux fruits | Rousse aux fruits | Bourgogne | 7.5% | |
| Stout Café | Stout | Noire | 4.0% | |
| Stout Cerise | Stout | Noire | 5.0% | |
| Stout Double Chocolat | Stout | Noire | 5.0% | |
| Stout Irlandaise | Stout | Noire | 5.0% | |
| Stout au Miel | Stout | Noire | 5.0% | |
| Stout Imperial | Stout | Noire | 7.5% | |
| Bieropholie | Calumet | Porter Fumé | Brune | 6.4% |
| Imperial Stout | Imperial Stout | Noire | 7.7% | |
| Vin d'orge | Barley Wine | Brune | 8.0% | |
| Goldings | Pale ale | Ambré | 6.0% | |
| Cascade | Blonde Amère | Ambré | 6.0% | |
| Brasseur et Frères | 1er Anniversaire | Belge Forte | Brune | 7.2% |
| Greluchonne | Blanche | Blanche | 5.2% | |
| Acommodante | Ambré | Ambré | 5.4% | |
| Mort de rire | Brown Ale | Brune | 5.0% | |
| Delivrance | Scotch ale | Brune | 7.9% | |
| Triple de Cap Rouge | Triple | Ambré | 7.4% | |
| Public House | Blonde | Blonde | 5.5% | |
| Récidive | Stout | Noire | 4.8% | |
| Hoppy | IPA | Ambré | 5.5% | |
| trouille | Blonde épicés | Blonde | 7.5% | |
| 2ième Anniversaire | Belge forte | Brune | 7.6% | |
| Récompense | Bitter | Ambré | 4.7% | |
| Charlevoix | Double IPA Amarillo | IPA | Rousse | 8.0% |
| Double IPA Chinouk | IPA | Ambré | 11.0% | |
| Double IPA Simcoe | IPA | Ambré | 9.0% | |
| Reve du Printemps | Ambré | Ambré | 5.5% | |
| Premium Lager rousse | Rousse | Rousse | 5.0% | |
| Premium Lager blonde | Blonde | Blonde | 5.5% | |
| Saison Grand Jardins | Saison | Ambré | 7.0% | |
| Tripel IPA | IPA | Rousse | 11.0% | |
| Vache folle Milk Stout | Stout | Noire | 5.0% | |
| Le Chaudron International | Bitter | Bitter | Ambré | 4.5% |
| Chanvre Blonde | Blonde | Blonde | 5.5% | |
| Chanvre Noire | Porter | Noire | 4.5% | |
| Chanvre Rouge | Rousse | Rousse | 5.0% | |
| Cobra | IPA | Ambré | 5.0% | |
| Logique | Blonde Biologique | Blonde | 5.0% | |
| Malté | Rousse | Cuivré | 5.5% | |
| Premium Bitter | Bitter | Cuivré | 5.0% | |
| Blanche de Bromont | Blanche | Blanche | 5.0% | |
| Québec Ale | Blonde | Blonde | 5.0% | |
| Hopfenstark | Blanche de l'ermitage | Blanche | Blanche | 5.0% |
| Ostalgia Blonde | Ale | Blonde | 5.0% | |
| Ostalgia rousse | Alt | Rousse | 5.0% | |
| Lou lou porter | Porter | Noire | 5.0% | |
| Porter 1920 | Porter | Noire | 5.0% | |
| Yule | Christmas | Brune | 8.0% | |
| Rauchen | Rauchbier | Brune | 5.0% | |
| Saison 16 | Saison | Ambré | 6.0% | |
| Saison 10 | Saison | Ambré | 5.0% | |
| Saison 55 | Saison | Ambré | 6.5% | |
| Saison 7 | Saison | Ambré | 5.0% | |
| Post-Coloniale | IPA | Ambré | 6.5% | |
| Le Grimoire | Grimousse | Rousse Forte | Rousse | 7.0% |
| Malt-aimée | IPA | Rousse | 5.0% | |
| Noire-Sœur | Stout | Noire | 5.0% | |
| Vie de Château | Brune au rhum | Brune | 8.0% | |
| Goliath | ambré au cognac | 7.0% | ||
| LimeMortel | Ambré au fruits | Ambré | 5.0% | |
| Armure | Ambré au fruits | Ambré | 7.0% | |
| Vital aux bleuets | Blonde aux fruits | Blonde | 5.0% | |
| Ivrest Framboise | Blanche au fruits | Blanche | 5.0% | |
| Vital aux framboises | Blonde aux fruits | Blonde | 5.0% | |
| Vitale | Blonde | Blonde | 5.0% | |
| Le Lièvre | Brune au Miel | Brune | Brune | 6.5% |
| Carotte | Blonde au fruit | ambré | 5.0% | |
| Ginger | Blonde | Blonde | 5.0% | |
| El Diablo | Barley Wine | Ambré | 9.5% | |
| Jos Montferand | Ambré | 5.1% | ||
| Blanche à l'absinthe | Blanche | Blanche | 5.0% | |
| Imperial IPA | IPA | Ambré | 8.5% | |
| IPA | IPA | Ambré | 8.5% | |
| St-Arnould | Blanche des Anges | Blanche | Blanche | 4.0% |
| Évêque | Strong Ale | Brune | 8.0% | |
| Or Noire | Stout | Noire | 4.5% | |
| Periple | IPA | Ambré | 6.5% | |
| Rivière Rouge | Rousse | Rousse | 5.5% | |
| Noblesse | Strong Ale | Noire | 8.5% | |
| Mouchacha | Blonde | Blonde | 4.5% | |
| XIII Anniversaire | Imperial Stout | Noire | 9.0% | |
| Petit Train du nord | Blonde | Blonde | 5.0% | |
| Marie Framboise | Blanche aux Fruits | Blanche | 5.0% | |
| Vlimeuse | Ambré | Ambré | 5.0% | |
| Le Saint-Bock | 666 | Dark Ale | Brune | 6.6% |
| 13 ième commandement | Barley Wine | Rousse | 10.5% | |
| Ange noire | Oatmeal stout | Noire | 4.8% | |
| Arrogante | Brune au miel | Brune | 4.5% | |
| Benediction | Schwarbier | Noire | 6.0% | |
| Blonde de mes rêves | Blonde | Blonde | 5.0% | |
| Brown Ale OMEGA-3 | Brown Ale | Brune | 6.0% | |
| Calice | West Coast IPA | Ambré | 6.6% | |
| Centurion | triple Bock | Brune | 11.5% | |
| Chalumeau | Rousse Érable | Rousse | 5.0% | |
| Confession | Rousse de Blé | Rousse | 5.5% | |
| Conspiration | Cuivrés épicés | Cuivré | 5.5% | |
| Création | Rousse | Rousse | 5.0% | |
| Crucifixion | Saison | Ambré | 5.5% | |
| De Quoi | Glubier | Brune | 6.5% | |
| Disciple | Bock | Brune | 4.5% | |
| Encensoire | RauchBier | Brune | 5.0% | |
| Enigma | Barley Wine | Brune | 13.0% | |
| Cask Extrême | ESB | Ambré | 9.8% | |
| Envieuse | Bitter | Ambré | 4.0% | |
| Galère | Rousse | Rouse | 5.0% | |
| Guérison | Porter Noire | Noire | 5.0% | |
| Gummy Beer | Blonde | Aqua | 5.0% | |
| La Confession | Rousse de Blé | Rousse | 5.8% | |
| La genèse | Old Ale | Brune | 5.0% | |
| La Paradis | Blanche | Blanche | 5.8% | |
| La penitente | Blanche Belge | Blanche | 5.5% | |
| La reverence | Cuivré au miel | Cuivré | 5.5% | |
| La Secret des Dieux | Ale Amère | Blonde | 5.0% | |
| La Suiveuse | Two penny | rousse | 3.5% | |
| La supplice | Blanche | Blanche | 5.5% | |
| La Traitre | ESB | Ambré | 6.0% | |
| L'apôtre | Belge Forte | Brune | 9.0% | |
| l'envieuse | Milk bitter | Ambré | 4.0% | |
| L'Offense | Rousse | Rousse | 5.0% | |
| L'ostie | Kristal Weizen | Blonde | 5.0% | |
| Louange | Pilsner | Blonde | 5.0% | |
| Malédiction | Sweet Stout | Noire | 4.5% | |
| Marie Madelaine | Hefeweizen | Blanche | 6.0% | |
| Mauvaise Influence | Pale Ale | Ambré | 4.0% | |
| Monastique | Blonde Belge | Blonde | 7.5% | |
| Noce de cana | Wine beer | Rouge | 7.0% | |
| Oktberfest | Oktoberfest | Ambré | 4.5% | |
| Oracle | Brune | Brune | 9.0% | |
| Paradisiaque | Blanche aux Fruits | Blanche | 4.5% | |
| Paresseuse | Wit | Blanche | 4.5% | |
| Première Dame | Imperial Stout | Noire | 8.3% | |
| Prophétie | American Wheat Wine | Rousse | 8.5% | |
| Redemption | Scotch Ale | Brune | 8.0% | |
| RIP | Russian Imperial Porter | Noire | 14.5% | |
| Sacrement | Scottish | Rousse | 6.7% | |
| Sacrilège | Imperial Stout | Noire | 15.2% | |
| Sacristie | Dunkel Weisen | Brune | 4.5% | |
| Suplice | Blanche Amère | Blanche | 5.0% | |
| Tabernacle | English IPA | Ambré | 6.5% | |
| T'amère | IPA | Ambré | 5.0% | |
| Tentation | Pale Ale | Ambré | 6.0% | |
| Tombé de la nuit | Esspresso Stout | Noire | 4.5% | |
| Vierge | Gruit Ale | Rousse | 8.5% | |
| Schoune | Premier Baisé | Blonde épicés | blonde | 7.0% |
| Cinquième saison | saison | Ambré | 6.5% | |
| Blanche de Québec | Blanche | Blanche | 5.0% | |
| Bruxelle la nuit | Stout | stout | 5.0% | |
| Place du marché | Blonde | Blonde | 5.0% | |
| La Tour à Bière | Bizz | Ale au miel | Ambré | 5.0% |
| Dubuc | Dorée au miel | Doré | 5.0% | |
| Victor | Blonde | Blonde | 6.7% | |
| MCV | Scotch Ale | Brune | 7.0% | |
| Pont Rouge | Bitter | Ambré | 4.9% | |
| Les Trois Mousquetaires | Adam aux framboise | Blanche | Rose | 5.0% |
| Alt Secrète | Alt | Ambré | 7.2% | |
| Aramis | Lager | Rousse | 5.0% | |
| Cardinal Richelieu | Strong Ale | Blonde | 8.0% | |
| Dartagnan | Lager | Blonde | 5.0% | |
| Eve aux pommes | Blanche | Blanche | 5.0% | |
| Folle du Roi | Rousse au chanvre | Rousse | 5.0% | |
| Funky Weizen | Weizen | Blanche | 5.0% | |
| Imperial Weizen | Weizen | Orangé | 8.0% | |
| Oktoberfest | Pilsner Allemande | Blonde | 5.0% | |
| Milady | Crystal Weizen | Blonde | 5.0% | |
| Oktoberfest | Oktoberfest | Ambré | 8.0% | |
| St-Bock Scotch Ale | Scotch Ale | Brune | 7.0% | |
| St-Père | Brune | Brune | 8.0% | |
| Baltique porter | Porter | noire | 9.0% | |
| Porthos | Brune | Brune | 7.5% | |
| Weizen Bock | Bock | Brune | 11.0% | |
| Unibroue | École Buissonnière | Blonde | Blonde | 4.0% |
| Maudite | Double | Ambré | 8.0% | |
| Raftman | Ambré | Ambre | 5.0% | |
| Ephemère | Blanche au pommes | Blanche | 5.5% | |
| Guinesse | Dry Stout | Noire | 4.5% | |
| 400 ième | Ambré belge | Ambré | 7.0% | |
| Trois pistole | Brune | Brune | 9.0% | |
| RJ | Cheval Blanc | Blanche | Blanche | 5.0% |
| McAuslan Abricot | Blanche aux Fruits | Ambré | 5.0% | |
| Coup de grisou | Rousse épicés | Rousse | 5.0% | |
| Labatt | Leffe blonde | Belge | Blonde | 6.5% |
| Leffe Brune | Belge | Brune | 6.5% | |
| Molson | Murphy's | Irish stout | noire | 4.3% |
| à la fut | st-Rod | American pale ale | ambre | 5.0% |
| O'Malley | Brune | Brune | 5.5% | |
| Vin d'orge | Barley wine | Brune | 9.0% | |
| mekinoise | witbier | blanche | 4.7% | |
| La british | british | brune | 4.5% | |
| Ma première blonde | Blonde | Blonde | 5.0% | |
| Trou du diable | Roggen'Roll | Roggenbier | Brune | 6.0% |
| Claymore Cerise | Scotch Ale | Brune | 9.0% | |
| Sang d'encre | Stout | Noire | 4.5% | |
| Morsure | IPA | Ambré | 6.5% | |
| Avant Dernière | English IPA | Ambré | 4.2% | |
| Buteuse | Tripel | Blonde | 10.0% | |
| Biscornue | Amber Ale | Rousse | 5.0% | |
| Pénurie 2.0 | IPA | Ambré | 5.5% | |
| Fougeuse | Bitter | Ambré | 5.5% | |
| Blanche de Shawi | Blanche | Blanche | 5.0% | |
| Weizgripp | RauchBier | Brune | 5.5% | |
| Brasseur de Montréal | Chi | Blanche | Blanche | 4.5% |
| Chi agrumes | Blanche aux Fruits | Blanche | 4.5% | |
| London Ruby | Rousse | Rousse | 3.8% | |
| Belge de Dieux | Belge | Brune | 6.0% | |
| Van der bull | Blonde Belge | Blonde | 5.0% | |
| Griffin town | Blonde | Blonde | 5.0% | |
| Rebelle | Blonde Belge | Blonde | 6.5% | |
| Black watch | Scottish | Brune | 5.0% | |
| Broadway | Tchucké | Blonde Forte | Blonde | 7.1% |
| Black Mama | Swarzbier | Noire | 4.5% | |
| Celebration | Marzen | Rousse | 5.4% | |
| Don Juan | Strong Ale | Brune | 9.0% | |
| Mary Poppins | Brown Ale | Brune | 7.0% | |
| Sein D'esprit | Blanche | Blanche | 5.0% | |
| Triple Hop | Belgian Ale | Blonde | 5.0% | |
| Wescott | IPA | Ambré | 5.5% | |
| Dieu du Ciel | Paienne | Blonde | Blonde | 5.0% |
| Blanche du paradis | Blanche | Blanche | 5.0% | |
| Dernière Volonté | Belge | Blonde | 6.5% | |
| Corne du diable | IPA | Ambré | 6.5% | |
| Fumisterie | Rousse au chanvre | Rousse | 5.5% | |
| Péché Mortel | Imperial Stout | Noire | 9.5% | |
| Rosé d'hibiscus | Blanche aux Fruits | Rose | 5.0% | |
| Naufrageur | Colborne | Amber Ale | Ambré | 5.0% |
| Corte Real | American Pale Ale | Ambré | 5.6% | |
| Brigantin | Rousse au piments | rousse | 6.2% | |
| Léonne | Blanche | Blanche | 5.0% | |
| IPA Labrador | IPA | Ambré | 5.0% | |
| Malauze | Blonde | Blonde | 4.8% | |
| Saint-Barnabé | Stout | Noire | 5.2% | |
| SwordFish | Belgian Ale | Brune | 6.8% | |
| Boquébière | Ambré à l'épautre | Ambré | Ambré | 5.0% |
| Blanche de Seigle | Blanche | Blanche | 5.5% | |
| Extra-Rousse | Rousse | Rousse | 5.0% | |
| Noire Fumé | Stout | Noire | 6.0% | |
| Saison 6 | saison | Blanche | 5.0% | |
| Corsaire | Big Bollocks | Brown Ale | Brune | 6.0% |
| Bockweiser | Dunkel Bock | Brune | 3.8% | |
| Bristol | ESB | Ambré | 5.4% | |
| Carcajou | Spicy | Brune | 6.8% | |
| Davy Jones | Stout | Noire | 5.1% | |
| Tanaka | Blanche | Blanche | 4.2% | |
| Seerauber | Pils | Blonde | 4.8% | |
| Rog | Roggenbier | Brune | 4.6% | |
| Frère Kirke | Bitter | Ambré | 3.4% | |
| Bierbrière | Cream Ale | Cream Ale | Ambré | 5.0% |
| Bilboquet | Archange | Hefeweizen | Blanche | 5.0% |
| McKroken Flower | Scotch Ale | Brune | 8.5% | |
| Corriveau | Stout | Noire | 5.5% | |
| Metayer Blonde | Blonde | Blonde | 5.0% | |
| Metayer Brune | Brune | Brune | 5.0% | |
| Afriolante | Ambré | Ambré | 5.0% |
Dernière Mise à jour: 2010-01-25